🏐 KOVO Match Statistics
Season HK heungkuk finance 2026~2027 V-league · Match ID 10
SOOP SOOPers
SOOP
1 : 3
1 : 3
한국도로공사 하이패스 배구단
KOREA EXPRESSWAY
Set 1: 19–25
Set 2: 22–25
Set 3: 25–17
Set 4: 19–25
Team Statistics
| Team | Points | Attack attempts | Attack success | Attack % | Blocks | Serve aces | Digs | Receives | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOREA EXPRESSWAY | 92 | 134 | 57 | 42.54% | 8 | 5 | 77 | 23 | 17 |
| SOOP | 85 | 137 | 59 | 43.07% | 4 | 5 | 72 | 29 | 21 |
Player Statistics: SOOP SOOPers (Home Team)
| Player | Pos | Pnt | Att Pnt | Attack | Blocking | Serve | Dig | Receive | Error | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | s | f | e | eff% | t | s | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | e | eff% | |||||
| AUDRIANA FITZMORRIS | OP | 23 | 21 | 56 | 21 | 3 | 2 | 37.50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
| YIZHI XUE | MB | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 12 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 1 |
| Ye Rim Ko | OH | 12 | 10 | 31 | 10 | 2 | 1 | 32.26% | 11 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 24 | 8 | 2 | 0 | 25.00% | 2 |
| Ui Jeong Ko | OH | 4 | 4 | 19 | 4 | 1 | 3 | 21.05% | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 36.36% | 3 |
| Hye Jin Ha | MB | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 60.00% | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Ju Eun Lim | MB | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.67% | 14 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
| Su Bin Park | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
| Sae Yan Jeon | OH | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 33.33% | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28.57% | 4 |
| Da Hye Han | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 | 33 | 13 | 1 | 0 | 36.36% | 0 |
| Ga Ram Yu | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 |
| Eun Chae Song | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Seo Young Kim | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
Player Statistics: 한국도로공사 하이패스 배구단 (Away Team)
| Player | Pos | Pnt | Att Pnt | Attack | Blocking | Serve | Dig | Receive | Error | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | s | f | e | eff% | t | s | f | e | t | s | e | t | s | f | e | t | s | f | e | eff% | |||||
| LAETITIA MOMA BASSOKO | OP | 25 | 24 | 46 | 24 | 0 | 2 | 52.17% | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
| UCHISETO MAMI | OH | 13 | 11 | 30 | 11 | 2 | 3 | 36.67% | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 26.32% | 5 |
| Se BeenKim | MB | 10 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 66.67% | 16 | 3 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0 |
| So Hwi Kang | OH | 10 | 10 | 23 | 10 | 1 | 1 | 43.48% | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 26 | 5 | 2 | 0 | 11.54% | 1 |
| Hyun Ji Kim | MB | 8 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 45.45% | 14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
| Yun Jung Lee | S | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 9 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
| Jeong Ah Park | OH | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7.69% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
| Jung Won Moon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 24 | 10 | 2 | 0 | 33.33% | 0 |
| Hye Jin Son | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Se In Kim | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 1 |
| Da Eun Kim | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Ringkasan untuk WhatsApp
Format teks siap disalin ke grup WhatsApp.
Top 3 Scorers
#1 · KOREA EXPRESSWAY
LAETITIA MOMA BASSOKO
25 pts
OP · Attack 24/46 · Block 0 · Serve 1
#2 · SOOP
AUDRIANA FITZMORRIS
23 pts
OP · Attack 21/56 · Block 0 · Serve 2
#3 · SOOP
YIZHI XUE
17 pts
MB · Attack 17/17 · Block 0 · Serve 0
Top Performers by Category
Attack points · KOREA EXPRESSWAY
LAETITIA MOMA BASSOKO
25
Success rate: 52.17%
Successful serves · KOREA EXPRESSWAY
UCHISETO MAMI
2
Success rate: 19.78%
Blocks · KOREA EXPRESSWAY
Se BeenKim
3
Success rate: 25.40%
Digs · KOREA EXPRESSWAY
Jung Won Moon
25
Success rate: 56.10%
Attack points · SOOP
AUDRIANA FITZMORRIS
23
Success rate: 37.50%
Successful serves · SOOP
AUDRIANA FITZMORRIS
2
Success rate: 16.28%
Blocks · SOOP
Su Bin Park
2
Success rate: 15.63%
Digs · SOOP
Da Hye Han
35
Success rate: 57.63%