๐Ÿ KOVO Match Statistics

Season HK heungkuk finance 2026~2027 V-league ยท Match ID 15

์ฒœ์•ˆ ํ˜„๋Œ€์บํ”ผํƒˆ ์Šค์นด์ด์›Œ์ปค์Šค
HYUNDAI CAPITAL
3 : 1
3 : 1

์˜์ •๋ถ€ KB์†ํ•ด๋ณดํ—˜ ์Šคํƒ€์ฆˆ
KB STARS
Set 1: 23โ€“25 Set 2: 25โ€“19 Set 3: 34โ€“32 Set 4: 25โ€“10
๐Ÿ“… 2026-11-08 ๐Ÿ•’ 14:00โ€“16:16 ๐Ÿ“ ์ฒœ์•ˆ์œ ๊ด€์ˆœ์ฒด์œก๊ด€, ์ฒœ์•ˆ ๐Ÿ‘ฅ 3,493 spectators โฑ 02:05 ๐Ÿ“บ NAVER,SOOP,KBSN Sports

Team Statistics

TeamPointsAttack attemptsAttack success Attack %BlocksServe acesDigs ReceivesErrors
KB STARS 86 125 56 44.80% 5 5 51 25 31
HYUNDAI CAPITAL 107 105 56 53.33% 12 8 54 24 19

Player Statistics: ์ฒœ์•ˆ ํ˜„๋Œ€์บํ”ผํƒˆ ์Šค์นด์ด์›Œ์ปค์Šค (Home Team)

Player Pos Pnt Att Pnt Attack Blocking Serve Dig Receive Error
tsfeeff% tsfe tse tsfe tsfeeff%
LEONARDO LEYVA MARTINEZ OH 24 17 30 17 0 0 56.67% 9 5 3 0 17 2 3 15 13 2 0 7 4 1 0 42.86% 3
Su Bong Heo OH 22 18 37 18 3 2 48.65% 9 1 5 0 17 3 4 6 4 2 0 11 2 1 0 9.09% 6
Jin Yeong Kim MB 11 7 10 7 1 0 70.00% 15 3 3 0 15 1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0.00% 1
Ho Jin Shin OP 7 7 12 7 1 1 58.33% 10 0 3 0 5 0 2 9 7 2 0 18 5 1 0 22.22% 3
Min Ho Choi MB 6 3 6 3 0 0 50.00% 18 2 6 0 23 1 0 7 6 1 0 1 0 1 0 0.00% 0
Dong Seon Hong OH 3 3 8 3 0 1 37.50% 3 0 2 0 8 0 1 2 2 0 0 10 3 0 0 30.00% 2
Seung Bin Hwang S 2 1 1 1 0 0 100.00% 4 1 2 0 9 0 1 6 2 4 0 0 0 0 0 0.00% 2
Joon Hyub Lee S 1 0 0 0 0 0 0.00% 3 0 1 0 6 1 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0.00% 0
Kyeung Min Park L 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 16 15 1 0 19 10 1 0 47.37% 0
Si Woo Lee OH 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 1
Myung Gwan Gim OP 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
Seung Jun Lee OH 0 0 1 0 0 1 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 1

Player Statistics: ์˜์ •๋ถ€ KB์†ํ•ด๋ณดํ—˜ ์Šคํƒ€์ฆˆ (Away Team)

Player Pos Pnt Att Pnt Attack Blocking Serve Dig Receive Error
tsfeeff% tsfe tse tsfe tsfeeff%
LINUS WEBER OP 18 18 37 18 6 3 48.65% 4 0 2 0 8 0 4 8 6 2 0 1 1 0 0 100.00% 8
Na Gyeong Bok OH 14 12 31 12 2 3 38.71% 7 1 4 0 15 1 4 11 10 1 0 27 3 4 0 0.00% 7
Sang Hyeok Hong OH 13 12 21 12 1 1 57.14% 7 1 1 0 10 0 2 9 5 4 0 26 8 2 0 23.08% 3
Dong Gyun Im MB 6 5 13 5 1 1 38.46% 14 1 6 1 8 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0.00% 3
Seo Jin Yun OH 4 4 6 4 1 1 66.67% 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 8 2 0 0 25.00% 1
Taek Eul Hwang S 3 0 2 0 0 0 0.00% 6 0 1 0 18 3 3 11 9 2 0 0 0 0 0 0.00% 3
Sang Jo Woo MB 3 1 4 1 0 0 25.00% 16 2 7 0 6 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0.00% 2
Woong Jin Na OH 2 2 7 2 1 2 28.57% 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 2
Seung Hun Shin S 1 0 0 0 0 0 0.00% 3 0 2 0 8 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
Young Seok Cha MB 1 1 3 1 0 0 33.33% 2 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
Sang Ha Park MB 1 1 1 1 0 0 100.00% 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 1
Ji Won Jang L 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 17 10 6 1 29 10 1 0 31.03% 1
Hak Jin Lee L 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

Ringkasan untuk WhatsApp

Format teks siap disalin ke grup WhatsApp.

Top 3 Scorers

#1 ยท HYUNDAI CAPITAL LEONARDO LEYVA MARTINEZ
24 pts
OH ยท Attack 17/30 ยท Block 5 ยท Serve 2
#2 ยท HYUNDAI CAPITAL Su Bong Heo
22 pts
OH ยท Attack 18/37 ยท Block 1 ยท Serve 3
#3 ยท KB STARS LINUS WEBER
18 pts
OP ยท Attack 18/37 ยท Block 0 ยท Serve 0

Top Performers by Category

Attack points ยท HYUNDAI CAPITAL LEONARDO LEYVA MARTINEZ
24
Success rate: 56.67%
Successful serves ยท HYUNDAI CAPITAL Su Bong Heo
3
Success rate: 16.04%
Blocks ยท HYUNDAI CAPITAL LEONARDO LEYVA MARTINEZ
5
Success rate: 12.50%
Digs ยท HYUNDAI CAPITAL Kyeung Min Park
25
Success rate: 68.57%
Attack points ยท KB STARS LINUS WEBER
18
Success rate: 48.65%
Successful serves ยท KB STARS Taek Eul Hwang
3
Success rate: 20.69%
Blocks ยท KB STARS Sang Jo Woo
2
Success rate: 27.12%
Digs ยท KB STARS Ji Won Jang
20
Success rate: 41.30%