CEWEK
| RANK | NAMA | TEAM | POINT | ATTACK | BLOCK | ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAETITIA MOMA BASSOKO | KOREA EXPRESSWAY HIPASS | 74 | 69 | 1 | 4 |
| 2 | YENSY DE LA CARIDAD KINDELAN | HEUNGKUK LIFE INSURANCE VOLLEYBALLCLUB PINKSPIDERS | 66 | 57 | 6 | 3 |
| 3 | SILVA FRANCO GYSELLE DE LA CARIDAD | GS CALTEX SEOUL KIXX VOLLEYBALL CLUB | 47 | 42 | 1 | 4 |
| 4 | VIKTORIIA DANCHAK | IBK ALTOS VOLLEYBALL TEAM | 46 | 39 | 3 | 4 |
| 5 | ZHONG HUI | JUNG KWAN JANG RED SPARKS | 44 | 37 | 5 | 2 |
| 6 | Jeong Min Choi | IBK ALTOS VOLLEYBALL TEAM | 40 | 31 | 9 | 0 |
| 7 | UCHISETO MAMI | KOREA EXPRESSWAY HIPASS | 38 | 34 | 2 | 2 |
| 7 | AUDRIANA FITZMORRIS | SOOP SOOPers | 38 | 36 | 0 | 2 |
| 9 | JORDAN MIDDLETON | HYUNDAI E&C HILLSTATE VOLLEYBALL TEAM | 36 | 34 | 2 | 0 |
| 9 | JAHSTICE YAUCHI | HEUNGKUK LIFE INSURANCE VOLLEYBALLCLUB PINKSPIDERS | 36 | 30 | 2 | 4 |
COWOK
| RANK | NAMA | TEAM | POINT | ATTACK | BLOCK | ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINUS WEBER | KB INSURANCE STARS | 72 | 68 | 4 | 0 |
| 2 | LEONARDO LEYVA MARTINEZ | HYUNDAI CAPITAL SKYWALKERS | 60 | 50 | 7 | 3 |
| 2 | Su Bong Heo | HYUNDAI CAPITAL SKYWALKERS | 60 | 52 | 2 | 6 |
| 4 | WANG BIN | SAMSUNG BLUEFANGS VOLLEYBALL CLUB | 54 | 51 | 0 | 3 |
| 5 | FELIPE MOREIRA ROQUE | SAMSUNG BLUEFANGS VOLLEYBALL CLUB | 52 | 46 | 4 | 2 |
| 6 | RAFAEL ARAUJO | WOORICARD WOORI WON | 50 | 41 | 4 | 5 |
| 7 | Sang Hyeok Hong | KB INSURANCE STARS | 43 | 37 | 4 | 2 |
| 8 | KYLE RUSSELL | OK SAVINGSBANK OKMAN | 41 | 35 | 4 | 2 |
| 9 | Sharone Vernon Evans | KEPCO VIXTORM | 39 | 38 | 0 | 1 |
| 10 | Na Gyeong Bok | KB INSURANCE STARS | 35 | 33 | 1 | 1 |
